迁安市九江煤炭储运有限公司脱硫装置改造项目安全条件评价报告
项目名称 | 迁安市九江煤炭储运有限公司脱硫装置改造项目安全条件评价报告 |
项目所在地 | 河北省迁安市上射雁庄乡平青大公路西侧 |
项目基本情况 | 根据《唐山市化工产业转型升级发展规划(2018-2025)》《迁安市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要(2021—2025年)》要求,以焦化全流程系统优化为抓手,引导和规范焦化企业投资和生产经营,建设“绿色焦化示范企业”。以推动传统焦化工艺创新为目标,开展焦化工艺节能减排共性技术研究,推动传统焦化产业节约能源、减少污染排放,实现清洁生产。为此,该公司2025年3月20日在唐山市行政审批局申请备案建设“脱硫装置改造项目”,备案编号:唐审投资备字〔2025〕23号。建设地址:迁安市上射雁庄镇平青大公路西侧迁安市九江煤炭储运有限公司现有焦化厂区内。 项目建设规模及内容:对厂区年产420万吨焦化项目(一期)脱硫装置现有4台脱硫液泵(2开2备)中的3号脱硫液泵拆除(变为2开1备),将1号和2号脱硫液泵位置西移,将现有2座反应槽移至脱硫区域西侧;购置安装脱硫塔、再生塔、反应槽、脱硫液泵、脱硫液冷却器、脱硫液冷却循环泵、空气储罐等设备。项目建成达产后,将焦炉煤气中的硫化氢含量脱至20mg/Nm3以下,并回收硫泡沫7665t/a。项目建设性质:改建危险化学品生产建设项目。 该项目涉及的物料包括焦炉煤气(净化前硫化氢含量200mg/Nm3,净化后硫化氢含量20mg/Nm3)、硫泡沫(硫含量约占10%,杂质约占25%,水约占65%)、PSD脱硫催化剂、脱硫液(主要成分挥发氨,悬浮硫,硫代硫酸铵、硫氰酸铵、硫酸铵三盐含量,催化剂PDS含量)、压缩空气。 根据《危险化学品目录》(2022调整版),焦炉煤气(危险化学品目录序号:1570)属于危险化学品。焦炉煤气的成分包括H2:55%~60%、CH4:23%~27%、CO:5%~8%、N2:3%~7%、O2:0.3%~0.8%、苯、甲苯等芳烃以及不饱和烃2%-4%等。 根据《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令[2021]第八十八号)《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(原国家安监总局令第45号,第79号修正)以及《河北省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》(冀应急〔2025〕2号)的有关规定,受迁安市九江煤炭储运有限公司委托,河北靓源环保工程有限公司承担了该公司脱硫装置改造项目的安全条件评价任务。 |
项目组长 | 刘江涛 |
项目组成员 | 隋博旭、赵帅、王亚赛、李秋实、吴学义 |
报告编制人 | 刘江涛 |
报告审核人 | 冯晶 |
技术负责人 | 姚建勇 |
过程控制负责人 | 吕晓峰 |
现场勘查时间 | 2025年4月26日 |
现场勘查人员 | 刘江涛、隋博旭 |
现场勘查照片 | |
现场开展 安全评价工作 主要任务 | 勘查周边关系、核对总平面布置及建(构)筑物、探讨生产工艺及设备设施拟改造情况,收集相关资料。 |
存在问题 | 不涉及 |
整改完成情况 | 不涉及 |
报告结论 | 迁安市九江煤炭储运有限公司脱硫装置改造项目采取可研中提出的安全对策措施及本报告补充的安全对策措施和建议后,从安全角度符合国家有关法律、法规、技术标准的要求,满足项目建设的安全条件。 |
评价报告 提交时间 | 2026年1月 |