献县柳川加油站安全现状评价报告
项目名称 | 献县柳川加油站安全现状评价报告 |
项目所在地 | 河北省沧州市献县 |
项目基本情况 | 献县柳川加油站(以下简称“该加油站”或“该站”)位于沧州市献县商林乡柳川村,投资人:王英羽,类型:个人独资企业,成立于2009年12月07日,主要经营乙醇汽油、柴油。 该加油站主要储存、经营乙醇汽油和柴油,依据《危险化学品目录(2022年调整版)》的规定,属于危险化学品的有:乙醇汽油CAS号为:86290-81-5,序号为:1630,属于低闪点液体;柴油CAS号为:68334-30-5,序号为:1674,闪点为55℃,属于易燃品。 该加油站共有3个埋地储罐,其中30m³的汽油罐2个,30m³的柴油罐1个,储油总容积为75m3(柴油折半计入)。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第3.0.9条,该加油站为三级站。该站设2台双枪汽油加油机、1台双枪柴油加油机、1台单枪汽油加油机。 该站设有卸油油气回收、加油油气回收、高液位报警系统、双层罐和双层管道在线渗漏监测系统及紧急切断系统。 该加油站于2021年5月20日取得了由献县行政审批局换发的《营业执照》(统一社会信用代码91130929MA091XG29J);于2024年1月5日取得了由沧州市行政审批局核发的《成品油零售经营批准证书》(油零售证书第冀JL0054号),有效期至2029年1月5日;于2022年1月17日取得了由沧州市应急管理局换发的《危险化学品经营许可证》(证书编号:冀沧危化经字[2022]H00033号),有效期为2022年1月28日至2025年1月27日。 该站定员5人,未设安全管理机构,设主要负责人1人、专职安全管理人员1人、加油员2人、卸油员1人。 |
项目组长 | 陈静 |
项目组成员 | 陈静、杨瑞兴、袁二帮、黄国威、许骏、侯新亮、冯晶 |
报告编制人 | 陈静 |
报告审核人 | 冯晶 |
技术负责人 | 王玉坤 |
过程控制负责人 | 于传民 |
现场勘查时间 | 2024年10月17日 |
现场勘查人员 | 陈静、杨瑞兴 |
现场开展 安全评价工作 主要任务 | 勘查周边关系、核对总平面布置及建(构)筑物、检查生产工艺及设备设施安全设施情况、查阅安全管理情况,收集相关资料。 |
存在问题 | 1、油罐的量油孔未上锁;2、乙醇汽油干燥剂失效。 |
整改完成情况 | 1、油罐的量油孔已上锁;2、已更换失效的乙醇汽油干燥剂。 |
报告结论 | 献县柳川加油站的安全现状符合安全经营条件。 |
评价报告 提交时间 | 2024年11月29日 |
现场勘验照片 |
|