河北燕赵驿行能源科技有限公司献县服务区加油站分公司(南区加油站)安全现状评价报告
项目名称 | 河北燕赵驿行能源科技有限公司献县服务区加油站分公司(南区加油站) 安全现状评价报告 |
项目所在地 | 河北省 沧州市 献县 |
项目基本情况 | 该站主要经营销售车用乙醇汽油、柴油。根据《危险化学品目录》(2022年版)、《应急管理部办公厅关于修改《危险化学品目录(2015版)实施指南(试行)》涉及柴油部分内容的通知》汽油属于危险化学品,序号为:1630,CAS号为:86290-81-5,UN编号为:1203;柴油属于危险化学品,序号为1674,CAS号为:68334-30-5。根据《国家安监总局关于公布首批重点监管的危险化学品目录的通知》(安监总管三[2011]95号文),该站经营的汽油(乙醇汽油)属于重点监管的危险化学品。因此,本站属于危险化学品经营、储存企业。 该加油站共设油罐5台,其中3台30m3柴油储罐,2台30m3汽油储罐;设4台双枪柴油加油机、2台四枪汽油加油机;储罐总容量150m³,折合后该加油站计算总容积105m³,根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第3.0.9条加油站等级划分规定,该加油站属于二级站。 |
项目组长 | 李保和 |
项目组成员 | 隋博旭、赵帅、王亚赛、冯晶、刘江涛 |
报告编制人 | 李保和、隋博旭 |
报告审核人 | 李秋实 |
技术负责人 | 姚建勇 |
过程控制负责人 | 吕晓峰 |
现场勘查时间 | 2025年9月2日 |
现场勘查人员 | 李保和、隋博旭 |
现场开展 安全评价工作 主要任务 | 勘查周边关系、核对总平面布置及建(构)筑物、检查生产工艺及设备设施安全设施情况、查阅安全管理情况,收集相关资料。 |
存在问题 | 柴油罐操作井口一处螺丝脱落。 |
整改完成情况 | 已恢复螺丝紧固。 |
报告结论 | 河北燕赵驿行能源科技有限公司献县服务区加油站分公司(南区)其安全管理制度,安全管理组织,从业人员要求,汽车加油站的基本设施与条件等方面的安全程度可接受,满足安全经营条件。 |
评价报告 提交时间 | 2025年9月 |
现场勘验照片 |
|